VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,470,816,616 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/14。
流量通过 VPN 传输总额为 918,800.23 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,913,285.0 GB  585,911,835
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,486,372.5 GB  5,310,393,341
3 Russian Federation  87,743,618.7 GB  1,388,619,998
4 Japan  67,363,492.8 GB  694,472,789
5 United States  52,541,319.0 GB  1,088,850,956
6 Taiwan  50,301,938.4 GB  788,992,305
7 France  46,063,428.9 GB  588,653,429
8 Indonesia  38,164,498.8 GB  888,219,993
9 India  35,714,243.5 GB  768,254,432
10 China  29,479,771.1 GB  771,094,626
11 Viet Nam  29,246,734.3 GB  495,969,591
12 Thailand  19,362,126.0 GB  344,517,238
13 United Arab Emirates  15,575,072.9 GB  516,713,154
14 Hong Kong  14,612,788.3 GB  236,345,289
15 Myanmar  12,881,512.7 GB  224,347,251
16 Philippines  12,816,887.1 GB  316,055,948
17 Malaysia  11,795,972.4 GB  139,548,282
18 Turkmenistan  11,530,759.8 GB  154,140,325
19 Bangladesh  9,465,456.0 GB  387,156,606
20 Ukraine  9,309,933.0 GB  532,762,021
21 Canada  8,030,551.8 GB  82,031,937
22 Saudi Arabia  7,901,926.4 GB  108,034,634
23 Germany  7,813,559.4 GB  241,286,222
24 Turkey  6,685,779.2 GB  98,053,320
25 Singapore  6,634,616.6 GB  406,844,349
26 Iraq  5,651,536.8 GB  224,610,151
27 Australia  5,535,013.6 GB  112,639,694
28 Brazil  5,233,585.1 GB  1,368,525,936
29 United Kingdom  5,195,939.2 GB  126,220,466
30 Lao People's Democratic Republic  4,461,983.4 GB  73,299,128
31 Pakistan  4,335,136.4 GB  104,323,063
32 Nigeria  3,663,929.3 GB  438,172,603
33 Cambodia  3,170,005.7 GB  92,161,190
34 Kenya  3,049,382.7 GB  182,968,727
35 Argentina  2,453,710.9 GB  36,782,664
36 Mexico  2,451,136.4 GB  43,644,218
37 Oman  2,006,760.8 GB  36,342,818
38 Spain  1,958,907.0 GB  21,546,261
39 Netherlands  1,903,884.1 GB  50,818,092
40 Armenia  1,454,504.0 GB  4,869,621
41 Egypt  1,353,655.1 GB  37,501,282
42 Qatar  1,337,513.7 GB  18,859,603
43 Algeria  1,331,275.7 GB  36,795,268
44 Nepal  1,324,342.2 GB  19,649,176
45 Syrian Arab Republic  1,285,020.3 GB  235,133,411
46 Jordan  1,271,671.9 GB  25,292,788
47 Italy  1,220,724.5 GB  14,840,292
48 Somalia  1,167,547.6 GB  52,400,633
49 Kyrgyzstan  1,135,081.0 GB  12,709,529
50 New Zealand  1,124,181.9 GB  14,949,645
51 Sudan  1,062,013.4 GB  39,698,757
52 Macau  1,048,067.7 GB  18,990,785
53 Kazakhstan  1,029,427.6 GB  15,037,740
54 Colombia  1,020,350.1 GB  19,601,304
55 Sweden  994,941.7 GB  17,157,333
56 Ghana  943,145.0 GB  55,612,806
57 Austria  926,294.5 GB  14,565,043
58 Venezuela  847,120.2 GB  25,724,832
59 Cote D'ivoire  839,548.1 GB  10,694,217
60 Belarus  817,913.6 GB  21,595,512
61 Chile  814,509.5 GB  14,067,275
62 Romania  781,889.0 GB  13,404,560
63 Peru  765,059.0 GB  10,559,533
64 Ethiopia  748,451.7 GB  38,859,531
65 Mongolia  693,804.7 GB  11,290,721
66 Libyan Arab Jamahiriya  676,489.0 GB  19,083,344
67 Kuwait  670,131.7 GB  10,325,666
68 Morocco  648,926.5 GB  25,223,891
69 Poland  630,084.8 GB  8,807,402
70 Azerbaijan  595,316.7 GB  10,529,541
71 Latvia  587,399.1 GB  3,006,149
72 Yemen  583,789.8 GB  19,828,034
73 Ecuador  566,264.4 GB  53,569,099
74 Norway  543,022.9 GB  4,689,064
75 Switzerland  515,606.3 GB  36,442,178
76 Palestinian Territory Occupied  498,958.9 GB  12,378,444
77 Belgium  471,264.7 GB  6,281,756
78 South Africa  460,485.9 GB  17,014,537
79 Finland  435,747.0 GB  3,898,392
80 Gabon  423,945.8 GB  3,966,344
81 Tanzania United Republic of  420,987.2 GB  10,656,262
82 Afghanistan  409,492.6 GB  15,227,875
83 Israel  400,866.8 GB  9,067,357
84 Uganda  373,801.8 GB  18,978,850
85 Portugal  367,352.5 GB  5,809,586
86 Denmark  330,213.6 GB  3,021,201
87 Lithuania  320,256.5 GB  4,053,782
88 Hungary  318,609.7 GB  4,833,437
89 Czech Republic  316,661.5 GB  4,920,669
90 Georgia  293,565.7 GB  3,532,250
91 Guinea  281,478.2 GB  8,603,705
92 Greece  264,018.3 GB  3,737,691
93 Sri Lanka  254,930.8 GB  6,556,766
94 Bahrain  225,032.3 GB  3,651,528
95 Tunisia  216,927.7 GB  6,058,898
96 Brunei Darussalam  211,922.5 GB  1,600,791
97 Dominican Republic  211,045.5 GB  6,897,180
98 Bulgaria  210,567.0 GB  4,109,518
99 Guatemala  202,781.6 GB  4,379,897
100 Lebanon  202,570.6 GB  9,015,979
101 Uzbekistan  201,688.2 GB  4,045,518
102 Serbia  198,040.9 GB  3,535,764
103 Panama  184,036.0 GB  4,975,947
104 Bolivia  181,403.8 GB  3,202,364
105 Djibouti  162,916.2 GB  4,249,888
106 Paraguay  155,785.7 GB  2,074,148
107 Ireland  135,892.9 GB  1,881,217
108 Slovenia  132,575.4 GB  1,545,450
109 Costa Rica  114,478.8 GB  1,707,367
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,350.7 GB  1,148,568
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,866.1 GB  1,231,719
112 Moldova Republic of  106,519.7 GB  2,691,855
113 Cuba  104,047.5 GB  2,722,832
114 Albania  103,821.0 GB  2,340,690
115 Bosnia and Herzegowina  102,820.2 GB  934,182
116 Mauritius  98,959.5 GB  1,321,022
117 Jamaica  91,306.7 GB  2,077,027
118 Bhutan  81,203.4 GB  1,681,501
119 Estonia  80,601.8 GB  1,051,373
120 Uruguay  76,806.1 GB  1,128,265
121 Luxembourg  61,336.9 GB  1,326,756
122 Honduras  60,510.3 GB  1,399,369
123 Benin  60,178.1 GB  6,935,454
124 Antigua and Barbuda  58,687.3 GB  1,622,445
125 Cyprus  55,050.5 GB  6,498,630
126 Togo  53,869.1 GB  1,414,490
127 Maldives  52,331.9 GB  905,550
128 Senegal  51,713.9 GB  1,963,569
129 Guam  50,930.3 GB  982,329
130 Rwanda  47,902.6 GB  1,502,313
131 Northern Mariana Islands  43,651.0 GB  269,679
132 Macedonia  41,960.5 GB  653,470
133 Trinidad and Tobago  41,867.9 GB  639,975
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.9 GB  299,578
135 Cameroon  36,728.0 GB  3,213,359
136 Timor-leste  33,992.2 GB  740,145
137 Mozambique  33,397.4 GB  2,425,608
138 El Salvador  33,030.0 GB  872,496
139 Fiji  29,746.4 GB  820,000
140 Barbados  28,692.5 GB  348,294
141 Madagascar  28,605.7 GB  752,754
142 Nicaragua  27,063.0 GB  523,330
143 Malta  26,650.2 GB  503,418
144 Namibia  25,308.1 GB  750,995
145 Tajikistan  25,187.4 GB  1,205,562
146 Iceland  25,088.7 GB  755,315
147 Puerto Rico  24,545.7 GB  658,554
148 Palau  24,118.5 GB  187,607
149 Reunion  23,503.7 GB  94,091
150 Seychelles  22,230.5 GB  3,417,955
151 Chad  21,530.9 GB  4,515,461
152 Congo The Democratic Republic of The  21,425.7 GB  1,455,632
153 Angola  20,709.2 GB  758,068
154 Mali  18,417.3 GB  1,065,074
155 Burkina Faso  18,241.9 GB  1,570,402
156 Montenegro  17,706.8 GB  371,027
157 Mauritania  17,666.7 GB  532,066
158 Bahamas  17,653.8 GB  346,417
159 Zambia  16,305.5 GB  656,996
160 Zimbabwe  15,999.4 GB  2,282,617
161 Saint Lucia  15,056.7 GB  182,365
162 Guyana  14,029.9 GB  301,701
163 Malawi  13,242.1 GB  190,564
164 Papua New Guinea  12,898.7 GB  195,566
165 Suriname  11,220.2 GB  310,863
166 Samoa  9,868.7 GB  21,352
167 New Caledonia  9,723.8 GB  128,001
168 Haiti  9,257.5 GB  392,204
169 French Polynesia  8,998.6 GB  186,759
170 Belize  8,874.0 GB  515,969
171 Gambia  8,502.3 GB  3,637,105
172 Aruba  8,391.5 GB  93,302
173 Botswana  8,360.4 GB  192,002
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,892.3 GB  100,518
175 Curacao  6,946.8 GB  133,046
176 Liberia  6,572.5 GB  551,679
177 South Sudan  6,283.6 GB  341,153
178 Marshall Islands  6,267.7 GB  59,768
179 Vanuatu  5,339.6 GB  276,005
180 Dominica  5,318.5 GB  294,534
181 Martinique  5,268.1 GB  75,174
182 Equatorial Guinea  5,190.2 GB  316,688
183 Congo  4,547.7 GB  123,706
184 Grenada  3,892.7 GB  87,706
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,134
188 Guadeloupe  3,102.3 GB  43,152
189 Andorra  3,055.9 GB  73,066
190 Comoros  2,944.3 GB  51,499
191 Cape Verde  2,918.4 GB  133,432
192 Sierra Leone  2,887.5 GB  111,404
193 Cayman Islands  2,531.4 GB  57,242
194 Tonga  2,324.4 GB  164,790
195 Swaziland  2,282.6 GB  85,270
196 American Samoa  2,162.2 GB  47,907
197 Sint Maarten  2,038.8 GB  51,639
198 Micronesia Federated States of  1,983.7 GB  88,396
199 Niger  1,968.2 GB  142,181
200 Burundi  1,960.3 GB  196,105
201 Solomon Islands  1,895.2 GB  75,769
202 Virgin Islands (U.S.)  1,735.4 GB  21,901
203 Faroe Islands  1,686.1 GB  29,895
204 Gibraltar  1,590.2 GB  39,233
205 Turks and Caicos Islands  1,202.3 GB  24,717
206 Lesotho  1,151.0 GB  56,138
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,133.4 GB  33,881
208 Saint Kitts and Nevis  979.1 GB  14,055
209 Jersey  974.0 GB  26,576
210 Guinea-bissau  724.8 GB  30,131
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  318.4 GB  11,872
216 Liechtenstein  293.9 GB  6,457
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,312
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,573
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,309
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4