VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,470,968,401 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/14 まで。
合計転送トラフィック量は 918,809.85 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,914,833.4 GB  585,918,302
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,486,403.3 GB  5,310,393,593
3 Russian Federation  87,744,229.4 GB  1,388,623,056
4 Japan  67,364,581.0 GB  694,479,891
5 United States  52,541,626.8 GB  1,088,869,779
6 Taiwan  50,302,421.7 GB  788,995,750
7 France  46,063,690.4 GB  588,657,651
8 Indonesia  38,164,898.2 GB  888,224,660
9 India  35,714,759.6 GB  768,260,526
10 China  29,479,849.9 GB  771,095,654
11 Viet Nam  29,247,047.4 GB  495,973,618
12 Thailand  19,362,377.5 GB  344,520,767
13 United Arab Emirates  15,575,180.6 GB  516,715,351
14 Hong Kong  14,612,896.3 GB  236,346,792
15 Myanmar  12,881,839.1 GB  224,348,092
16 Philippines  12,816,976.5 GB  316,060,237
17 Malaysia  11,796,054.6 GB  139,548,936
18 Turkmenistan  11,531,162.2 GB  154,142,632
19 Bangladesh  9,465,471.4 GB  387,157,055
20 Ukraine  9,309,993.3 GB  532,767,532
21 Canada  8,030,602.8 GB  82,033,064
22 Saudi Arabia  7,902,038.8 GB  108,035,564
23 Germany  7,813,632.3 GB  241,290,215
24 Turkey  6,685,844.8 GB  98,054,116
25 Singapore  6,634,652.8 GB  406,847,124
26 Iraq  5,651,560.2 GB  224,610,757
27 Australia  5,535,121.8 GB  112,640,659
28 Brazil  5,233,650.5 GB  1,368,532,162
29 United Kingdom  5,195,980.2 GB  126,221,632
30 Lao People's Democratic Republic  4,462,037.9 GB  73,300,072
31 Pakistan  4,335,205.6 GB  104,323,767
32 Nigeria  3,664,024.2 GB  438,180,656
33 Cambodia  3,170,030.7 GB  92,161,762
34 Kenya  3,049,390.3 GB  182,969,063
35 Argentina  2,454,067.8 GB  36,793,999
36 Mexico  2,451,147.3 GB  43,644,429
37 Oman  2,006,811.2 GB  36,343,343
38 Spain  1,958,955.4 GB  21,547,799
39 Netherlands  1,903,900.0 GB  50,821,237
40 Armenia  1,454,508.8 GB  4,869,640
41 Egypt  1,353,676.6 GB  37,501,627
42 Qatar  1,337,524.3 GB  18,859,936
43 Algeria  1,331,309.4 GB  36,795,661
44 Nepal  1,324,347.9 GB  19,649,279
45 Syrian Arab Republic  1,285,030.5 GB  235,134,336
46 Jordan  1,271,692.9 GB  25,292,894
47 Italy  1,220,728.4 GB  14,840,393
48 Somalia  1,167,690.5 GB  52,404,600
49 Kyrgyzstan  1,135,125.7 GB  12,709,948
50 New Zealand  1,124,218.0 GB  14,949,800
51 Sudan  1,062,062.9 GB  39,700,319
52 Macau  1,048,076.0 GB  18,990,846
53 Kazakhstan  1,029,442.5 GB  15,038,020
54 Colombia  1,020,356.8 GB  19,601,443
55 Sweden  994,943.5 GB  17,157,480
56 Ghana  943,157.9 GB  55,613,635
57 Austria  926,294.8 GB  14,565,081
58 Venezuela  847,123.1 GB  25,724,969
59 Cote D'ivoire  839,717.2 GB  10,695,924
60 Belarus  817,930.5 GB  21,595,794
61 Chile  814,515.2 GB  14,067,315
62 Romania  781,902.9 GB  13,404,660
63 Peru  765,062.4 GB  10,559,606
64 Ethiopia  748,463.2 GB  38,859,810
65 Mongolia  693,808.8 GB  11,290,862
66 Libyan Arab Jamahiriya  676,497.0 GB  19,083,533
67 Kuwait  670,138.2 GB  10,325,775
68 Morocco  648,930.1 GB  25,224,007
69 Poland  630,091.2 GB  8,807,489
70 Azerbaijan  595,317.4 GB  10,529,559
71 Latvia  587,400.2 GB  3,006,155
72 Yemen  583,801.7 GB  19,828,473
73 Ecuador  566,269.4 GB  53,569,152
74 Norway  543,023.6 GB  4,689,146
75 Switzerland  515,609.6 GB  36,444,028
76 Palestinian Territory Occupied  498,961.1 GB  12,378,477
77 Belgium  471,267.7 GB  6,281,785
78 South Africa  460,491.3 GB  17,014,702
79 Finland  435,767.9 GB  3,898,426
80 Gabon  424,252.6 GB  3,968,480
81 Tanzania United Republic of  420,995.3 GB  10,656,516
82 Afghanistan  409,520.0 GB  15,228,795
83 Israel  400,869.8 GB  9,067,516
84 Uganda  373,811.6 GB  18,979,117
85 Portugal  367,353.7 GB  5,809,789
86 Denmark  330,214.0 GB  3,021,224
87 Lithuania  320,258.1 GB  4,053,803
88 Hungary  318,610.1 GB  4,833,445
89 Czech Republic  316,666.2 GB  4,920,743
90 Georgia  293,567.7 GB  3,532,314
91 Guinea  281,478.8 GB  8,603,744
92 Greece  264,018.8 GB  3,737,699
93 Sri Lanka  254,946.3 GB  6,556,815
94 Bahrain  225,033.2 GB  3,651,541
95 Tunisia  216,929.2 GB  6,058,965
96 Brunei Darussalam  211,924.7 GB  1,600,802
97 Dominican Republic  211,045.9 GB  6,897,237
98 Bulgaria  210,567.2 GB  4,109,529
99 Guatemala  202,781.7 GB  4,379,913
100 Lebanon  202,571.7 GB  9,016,001
101 Uzbekistan  201,688.4 GB  4,045,540
102 Serbia  198,042.1 GB  3,535,772
103 Panama  184,050.7 GB  4,975,979
104 Bolivia  181,404.2 GB  3,202,382
105 Djibouti  162,916.9 GB  4,249,905
106 Paraguay  155,785.8 GB  2,074,221
107 Ireland  135,893.4 GB  1,881,278
108 Slovenia  132,575.4 GB  1,545,451
109 Costa Rica  114,478.9 GB  1,707,375
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,353.5 GB  1,148,585
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,866.4 GB  1,231,730
112 Moldova Republic of  106,520.1 GB  2,691,900
113 Cuba  104,047.7 GB  2,722,880
114 Albania  103,821.0 GB  2,340,700
115 Bosnia and Herzegowina  102,820.2 GB  934,184
116 Mauritius  98,960.3 GB  1,321,053
117 Jamaica  91,307.0 GB  2,077,044
118 Bhutan  81,203.6 GB  1,681,504
119 Estonia  80,601.9 GB  1,051,375
120 Uruguay  76,809.3 GB  1,128,278
121 Luxembourg  61,336.9 GB  1,326,760
122 Honduras  60,510.3 GB  1,399,375
123 Benin  60,178.8 GB  6,935,665
124 Antigua and Barbuda  58,687.4 GB  1,622,447
125 Cyprus  55,050.8 GB  6,501,559
126 Togo  53,869.1 GB  1,414,490
127 Maldives  52,332.1 GB  905,555
128 Senegal  51,715.9 GB  1,963,681
129 Guam  50,933.7 GB  982,335
130 Rwanda  47,927.5 GB  1,502,809
131 Northern Mariana Islands  43,651.0 GB  269,679
132 Macedonia  41,960.5 GB  653,470
133 Trinidad and Tobago  41,867.9 GB  639,978
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.9 GB  299,579
135 Cameroon  36,729.1 GB  3,213,402
136 Timor-leste  33,992.5 GB  740,148
137 Mozambique  33,397.5 GB  2,425,849
138 El Salvador  33,030.0 GB  872,496
139 Fiji  29,746.4 GB  820,000
140 Barbados  28,692.5 GB  348,294
141 Madagascar  28,605.7 GB  752,754
142 Nicaragua  27,063.0 GB  523,331
143 Malta  26,650.2 GB  503,427
144 Namibia  25,308.2 GB  750,997
145 Tajikistan  25,190.3 GB  1,205,573
146 Iceland  25,102.3 GB  755,335
147 Puerto Rico  24,547.9 GB  658,560
148 Palau  24,118.5 GB  187,607
149 Reunion  23,503.7 GB  94,091
150 Seychelles  22,230.6 GB  3,417,960
151 Chad  21,530.9 GB  4,515,463
152 Congo The Democratic Republic of The  21,426.0 GB  1,455,641
153 Angola  20,710.4 GB  758,199
154 Mali  18,417.3 GB  1,065,086
155 Burkina Faso  18,242.0 GB  1,570,433
156 Montenegro  17,706.8 GB  371,029
157 Mauritania  17,666.9 GB  532,069
158 Bahamas  17,653.8 GB  346,417
159 Zambia  16,305.8 GB  657,034
160 Zimbabwe  15,999.9 GB  2,282,625
161 Saint Lucia  15,056.7 GB  182,386
162 Guyana  14,029.9 GB  301,701
163 Malawi  13,242.2 GB  190,570
164 Papua New Guinea  12,898.7 GB  195,566
165 Suriname  11,220.2 GB  310,863
166 Samoa  9,868.7 GB  21,352
167 New Caledonia  9,724.5 GB  128,002
168 Haiti  9,257.5 GB  392,209
169 French Polynesia  8,998.6 GB  186,759
170 Belize  8,874.0 GB  515,971
171 Gambia  8,502.3 GB  3,637,108
172 Aruba  8,391.5 GB  93,302
173 Botswana  8,361.7 GB  192,007
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,892.6 GB  100,519
175 Curacao  6,947.6 GB  133,053
176 Liberia  6,572.5 GB  551,680
177 South Sudan  6,283.6 GB  341,154
178 Marshall Islands  6,267.7 GB  59,768
179 Vanuatu  5,339.6 GB  276,005
180 Dominica  5,318.5 GB  294,535
181 Martinique  5,268.1 GB  75,174
182 Equatorial Guinea  5,190.2 GB  316,688
183 Congo  4,547.7 GB  123,706
184 Grenada  3,892.7 GB  87,706
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,134
188 Guadeloupe  3,102.3 GB  43,152
189 Andorra  3,055.9 GB  73,067
190 Comoros  2,944.3 GB  51,499
191 Cape Verde  2,918.4 GB  133,442
192 Sierra Leone  2,887.5 GB  111,404
193 Cayman Islands  2,531.4 GB  57,242
194 Tonga  2,324.4 GB  164,790
195 Swaziland  2,282.6 GB  85,270
196 American Samoa  2,162.2 GB  47,910
197 Sint Maarten  2,039.2 GB  51,646
198 Micronesia Federated States of  1,983.7 GB  88,396
199 Niger  1,968.2 GB  142,181
200 Burundi  1,960.3 GB  196,105
201 Solomon Islands  1,895.2 GB  75,769
202 Virgin Islands (U.S.)  1,735.4 GB  21,901
203 Faroe Islands  1,686.2 GB  29,896
204 Gibraltar  1,590.2 GB  39,233
205 Turks and Caicos Islands  1,202.3 GB  24,717
206 Lesotho  1,151.0 GB  56,138
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,133.4 GB  33,881
208 Saint Kitts and Nevis  979.1 GB  14,059
209 Jersey  974.0 GB  26,576
210 Guinea-bissau  724.8 GB  30,131
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  318.4 GB  11,872
216 Liechtenstein  293.9 GB  6,457
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,312
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,573
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,309
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4